WARENBEWEGUNGEN
DES DRITTEN JAHRTAUSENDS
DIESELFLOATER
| Gueltigkeitsdatum | OMR_Baldus | Dieselzuschlag |
| 28.02.2026 | 1,255 | 9,12 |
| 08.02.2026 | 1,243 | 8,72 |
| 08.02.2026 | 1,237 | 8,52 |
| 18.01.2026 | 1,164 | 6,05 |
| 30.12.2025 | 1,194 | 7,07 |
| 13.12.2025 | 1,213 | 7,71 |
| 29.11.2025 | 1,246 | 8,83 |
| 15.11.2025 | 1,215 | 7,78 |
| 18.10.2025 | 1,182 | 6,66 |
| 11.10.2025 | 1,178 | 6,54 |
| 11.10.2025 | 1,178 | 6,54 |
| 30.08.2025 | 1,170 | 6,26 |
| 09.08.2025 | 1,215 | 7,76 |
| 09.08.2025 | 1,191 | 6,96 |
| 19.07.2025 | 1,147 | 5,49 |
| 07.06.2025 | 1,143 | 5,35 |
| 31.05.2025 | 1,174 | 6,38 |
| 17.05.2025 | 1,135 | 5,06 |
| 01.05.2025 | 1,215 | 7,76 |
| 19.04.2025 | 1,196 | 7,15 |
| 26.03.2025 | 1,209 | 7,59 |
| 15.03.2025 | 1,245 | 8,80 |
| 15.03.2025 | 1,271 | 9,67 |
| 08.02.2025 | 1,276 | 9,83 |
| 08.02.2025 | 1,250 | 8,96 |
| 11.01.2025 | 1,196 | 7,14 |
| 28.12.2024 | 1,177 | 6,47 |
| 07.12.2024 | 1,196 | 7,12 |
| 30.11.2024 | 1,180 | 6,58 |
| 09.11.2024 | 1,180 | 6,58 |
| 02.11.2024 | 1,174 | 6,40 |
| 12.10.2024 | 1,126 | 4,78 |
| 21.09.2024 | 1,190 | 6,91 |
| 21.09.2024 | 1,151 | 5,59 |
| 14.09.2024 | 1,172 | 6,32 |
| 10.08.2024 | 1,217 | 7,84 |
| 03.08.2024 | 1,260 | 9,30 |
| 20.07.2024 | 1,219 | 7,90 |
| 20.07.2024 | 1,261 | 9,32 |
| 06.07.2024 | 1,227 | 8,18 |
| 02.06.2024 | 1,227 | 8,18 |
| 12.05.2024 | 1,271 | 9,66 |
| 28.04.2024 | 1,304 | 10,80 |
| 07.04.2024 | 1,313 | 11,09 |
| 31.03.2024 | 1,311 | 11,01 |
| 10.03.2024 | 1,302 | 10,71 |
| 25.02.2024 | 1,320 | 11,32 |
| 11.02.2024 | 1,264 | 9,44 |
| 21.01.2024 | 1,280 | 9,96 |
| 07.01.2024 | 1,265 | 9,47 |
| 31.12.2023 | 1,274 | 9,77 |
| 17.12.2023 | 1,331 | 11,71 |
| 10.12.2023 | 1,331 | 11,69 |
| 05.11.2023 | 1,369 | 12,99 |
| 29.10.2023 | 1,350 | 12,33 |
| 08.10.2023 | 1,388 | 13,63 |
| 24.09.2023 | 1,342 | 12,07 |
| 10.09.2023 | 1,316 | 11,18 |
| 27.08.2023 | 1,332 | 11,72 |
| 07.08.2023 | 1,257 | 9,18 |
| 19.07.2023 | 1,229 | 8,24 |
| 07.07.2023 | 1,205 | 7,43 |
| 22.06.2023 | 1,162 | 5,97 |
| 10.06.2023 | 1,164 | 6,06 |
| 20.05.2023 | 1,155 | 5,73 |
| 11.05.2023 | 1,208 | 7,54 |
| 22.04.2023 | 1,257 | 9,18 |
| 06.04.2023 | 1,252 | 9,02 |
| 22.03.2023 | 1,352 | 12,42 |
| 07.03.2023 | 1,300 | 10,67 |
| 24.02.2023 | 1,325 | 11,49 |
| 10.02.2023 | 1,396 | 13,90 |
| 21.01.2023 | 1,413 | 14,47 |
| 05.01.2023 | 1,405 | 14,20 |
| 21.12.2022 | 1,415 | 14,54 |
| 06.12.2022 | 1,461 | 16,08 |
| 22.11.2022 | 1,528 | 18,38 |
| 04.11.2022 | 1,680 | 23,52 |
| 22.10.2022 | 1,648 | 22,41 |
| 10.10.2022 | 1,659 | 22,79 |
| 20.09.2022 | 1,793 | 27,33 |
| 09.09.2022 | 1,641 | 22,20 |
| 19.08.2022 | 1,544 | 18,90 |
| 05.08.2022 | 1,494 | 17,20 |
| 05.08.2022 | 1,532 | 18,49 |
| 04.07.2022 | 1,564 | 19,58 |
| 17.06.2022 | 1,555 | 19,28 |
| 07.06.2022 | 1,537 | 18,66 |
| 17.05.2022 | 1,570 | 19,78 |
| 03.05.2022 | 1,563 | 19,55 |
| 20.04.2022 | 1,521 | 18,14 |
| 06.04.2022 | 1,651 | 22,54 |
| 17.03.2022 | 1,692 | 23,91 |
| 02.03.2022 | 1,305 | 10,81 |
| 21.02.2022 | 1,271 | 9,68 |
| 02.02.2022 | 1,247 | 8,87 |
| 18.01.2022 | 1,224 | 8,07 |
| 04.01.2022 | 1,158 | 5,84 |
| 20.12.2021 | 1,155 | 5,76 |
| 03.12.2021 | 1,181 | 6,64 |
| 18.11.2021 | 1,201 | 7,29 |
| 02.11.2021 | 1,197 | 7,16 |
| 19.10.2021 | 1,171 | 6,30 |
| 06.10.2021 | 1,097 | 3,78 |
| 27.09.2021 | 1,055 | 2,37 |
| 03.09.2021 | 1,036 | 1,73 |
| 18.08.2021 | 1,041 | 1,87 |
| 06.08.2021 | 1,042 | 1,93 |
| 20.07.2021 | 1,050 | 2,18 |
| 05.07.2021 | 1,039 | 1,83 |
| 21.06.2021 | 1,023 | 1,29 |
| 14.06.2021 | 1,003 | 0,59 |
| 14.06.2021 | 1,004 | 0,62 |
| 19.05.2021 | 0,977 | -0,28 |
| 19.05.2021 | 0,984 | -0,03 |
| 15.04.2021 | 0,980 | -0,18 |
| 15.04.2021 | 0,992 | 0,23 |
| 18.03.2021 | 0,981 | -0,13 |
| 26.02.2021 | 0,951 | -1,16 |
| 02.02.2021 | 0,921 | -2,17 |
| 19.01.2021 | 0,925 | -2,03 |
| 05.01.2021 | 0,855 | -4,39 |
| 18.12.2020 | 0,838 | -4,99 |
| 03.12.2020 | 0,817 | -5,69 |
| 17.11.2020 | 0,798 | -6,35 |
| 04.11.2020 | 0,793 | -6,50 |
| 19.10.2020 | 0,798 | -6,32 |
| 05.10.2020 | 0,787 | -6,69 |
| 17.09.2020 | 0,791 | -6,57 |
| 03.09.2020 | 0,817 | -5,69 |
| 19.08.2020 | 0,824 | -5,45 |
| 04.08.2020 | 0,828 | -5,31 |
| 20.07.2020 | 0,832 | -5,19 |
| 07.07.2020 | 0,821 | -5,54 |
| 17.06.2020 | 0,803 | -6,18 |
| 03.06.2020 | 0,781 | -6,91 |
| 19.05.2020 | 0,763 | -7,51 |
| 07.05.2020 | 0,760 | -7,64 |
| 16.04.2020 | 0,802 | -6,19 |
| 03.04.2020 | 0,830 | -5,27 |
| 17.03.2020 | 0,886 | -3,34 |
| 03.03.2020 | 0,942 | -1,47 |
| 18.02.2020 | 0,951 | -1,16 |
| 04.02.2020 | 0,976 | -0,33 |
| 17.01.2020 | 1,023 | 1,29 |
| 03.01.2020 | 0,990 | 0,17 |
| 17.12.2019 | 0,968 | -0,58 |
| 03.12.2019 | 0,970 | -0,52 |
| 22.11.2019 | 0,966 | -0,64 |
| 05.11.2019 | 0,967 | -0,61 |
| 21.10.2019 | 0,970 | -0,53 |
| 02.10.2019 | 0,992 | 0,22 |
| 18.09.2019 | 0,963 | -0,75 |
| 04.09.2019 | 0,952 | -1,12 |
| 21.08.2019 | 0,947 | -1,29 |
| 06.08.2019 | 0,960 | -0,87 |
| 18.07.2019 | 0,960 | -0,84 |
| 03.07.2019 | 0,960 | -0,86 |
| 19.06.2019 | 0,953 | -1,10 |
| 08.06.2019 | 1,001 | 0,53 |
| 08.06.2019 | 1,008 | 0,78 |
| 04.05.2019 | 0,999 | 0,47 |
| 19.04.2019 | 0,991 | 0,18 |
| 05.04.2019 | 0,975 | -0,35 |
| 22.03.2019 | 0,977 | -0,28 |
| 04.03.2019 | 0,976 | -0,32 |
| 27.02.2019 | 0,951 | -1,17 |
| 23.02.2019 | 0,961 | -0,83 |
| 05.02.2019 | 0,954 | -1,07 |
| 04.01.2019 | 0,958 | -0,91 |
| 19.12.2018 | 1,016 | 1,05 |
| 10.12.2018 | 1,067 | 2,77 |
| 24.11.2018 | 1,120 | 4,57 |
| 31.10.2018 | 1,105 | 4,05 |
| 15.10.2018 | 1,079 | 3,16 |
| 30.09.2018 | 1,041 | 1,88 |
| 15.09.2018 | 1,046 | 2,07 |
| 31.08.2018 | 1,009 | 0,79 |
| 15.08.2018 | 0,995 | 0,32 |
| 31.07.2018 | 0,979 | -0,22 |
| 15.07.2018 | 0,985 | 0,00 |
| 30.06.2018 | 0,977 | -0,26 |
| 15.06.2018 | 0,984 | -0,05 |
| 15.01.2018 | 0,951 | -1,17 |
HELMUT BALDUS GMBH
Internationale Transport- und Handelsgesellschaft
Basaltinstr. 5
D-57647 Enspel